data |
szt |
gatunek |
miejsce |
11 08 | 2   |   dzwoniec - Chloris chloris |   Jawor teren zabudowany |
11 08 | 5   |   szczygieł - Carduelis carduelis |   Jawor teren zabudowany |
11 08 | 3   |   grzywacz - Columba palumbus |   Jawor teren zabudowany |
11 08 | 1   |   kopciuszek - Phoenicurus ochruros |   Jawor teren zabudowany |
11 08 | 2   |   pleszka - Phoenicurus phoenicurus |   Jawor teren zabudowany |
08 07 | 200   |   oknówka - Delichon urbicum |   Jawor teren zabudowany |
28 07 | 5   |   kobuz - Falco subbuteo |   Zalew Jawornik |
28 07 | 7   |   mazurek - Passer montanus |   Zalew Jawornik |
28 07 | 1   |   makol±gwa - Linaria cannabina |   Zalew Jawornik |
28 07 | 10   |   krzyżówka - Anas platyrhynchos |   Zalew Jawornik |
28 07 | 5   |   oknówka - Delichon urbicum |   Zalew Jawornik |
28 07 | 10   |   dymówka - Hirundo rustica |   Zalew Jawornik |
28 07 | 3   |   grzywacz - Columba palumbus |   Zalew Jawornik |
28 07 | 10   |   jerzyk - Apus apus |   Zalew Jawornik |
28 07 | 4   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Jawornik |
24 07 | 3   |   nurogę¶ - Mergus merganser |   Zalew Słup |
24 07 | 3   |   mewa białogłowa - Larus cachinnans |   Zalew Słup |
24 07 | 1   |   rybitwa rzeczna - Sterna hirundo |   Zalew Słup |
24 07 | 2   |   trznadel - Emberiza citrinella |   Zalew Słup |
24 07 | 5   |   ¶mieszka - Chroicocephalus ridibundus |   Zalew Słup |
24 07 | 5   |   oknówka - Delichon urbicum |   Zalew Słup |
24 07 | 10   |   dymówka - Hirundo rustica |   Zalew Słup |
24 07 | 30   |   krzyżówka - Anas platyrhynchos |   Zalew Słup |
24 07 | 42   |   raniuszek - Aegithalos caudatus |   Zalew Słup |
24 07 | 16   |   łabędĽ niemy - Cygnus olor |   Zalew Słup |
22 07 | 2   |   bocian biały - Ciconia ciconia |   Zalew M¶ciwojów |
22 07 | 2   |   trznadel - Emberiza citrinella |   Zalew M¶ciwojów |
22 07 | 50   |   szpak - Sturnus vulgaris |   Zalew M¶ciwojów |
22 07 | 1   |   g±siorek - Lanius collurio |   Zalew M¶ciwojów |
22 07 | 100   |   czajka - Vanellus vanellus |   Zalew M¶ciwojów |
22 07 | 8   |   szczygieł - Carduelis carduelis |   Zalew M¶ciwojów |
22 07 | 25   |   dymówka - Hirundo rustica |   Zalew M¶ciwojów |
22 07 | 30   |   jerzyk - Apus apus |   Zalew M¶ciwojów |
22 07 | 1   |   błotniak stawowy - Circus aeruginosus |   Zalew M¶ciwojów |
22 07 | 3   |   perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus |   Zalew M¶ciwojów |
22 07 | 1   |   czapla siwa - Ardea cinerea |   Zalew M¶ciwojów |
22 07 | 3   |   pliszka siwa - Motacilla alba |   Zalew M¶ciwojów |
22 07 | 3   |   pliszka żółta - Motacilla flava |   Zalew M¶ciwojów |
14 07 | 4   |   muchołówka szara - Muscicapa striata |   Jawor teren zabudowany |
03 07 | 1   |   bażant - Phasianus colchicus |   Zalew Słup |
03 07 | 12   |   grzywacz - Columba palumbus |   Zalew Słup |
03 07 | 1   |   myszołów - Buteo buteo |   Zalew Słup |
03 07 | 3   |   żołna - Merops apiaster |   Zalew Słup |
03 07 | 10   |   wróbel - Passer domesticus |   Zalew Słup |
03 07 | 20   |   dymówka - Hirundo rustica |   Zalew Słup |
03 07 | 3   |   szczygieł - Carduelis carduelis |   Zalew Słup |
03 07 | 4   |   bocian biały - Ciconia ciconia |   Zalew Słup |
03 07 | 2   |   piecuszek - Phylloscopus trochilus |   Zalew Słup |
03 07 | 2   |   kos - Turdus merula |   Zalew Słup |
03 07 | 1   |   wilga - Oriolus oriolus |   Zalew Słup |
data |
szt |
gatunek |
miejsce |
  28 07 2022 | 4   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Jawornik |
  24 07 2022 | 42   |   raniuszek - Aegithalos caudatus |   Zalew Słup |
  28 06 2022 | 2   |   przepiórka - Coturnix coturnix |   Park Krajobrazowy Chełmy |
  28 06 2022 | 2   |   sroka - Pica pica |   Zalew Jawornik |
  10 05 2022 | 9   |   kokoszka - Gallinula chloropus |   Zalew Jawornik |
  23 05 2022 | 8   |   gęgawa - Anser anser |   Zalew M¶ciwojów |
  12 05 2022 | 12   |   krakwa - Mareca strepera |   Zalew Słup |
  03 05 2022 | 30   |   rybitwa czarna - Chlidonias niger |   Zalew Słup |
  27 03 2022 | 2   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Jawor teren zabudowany |
  27 03 2022 | 1   |   krakwa - Mareca strepera |   Jawor teren zabudowany |
  24 03 2022 | 110   |   ¶wistun - Mareca penelope |   Zalew Słup |
  03 03 2022 | 3   |   rożeniec - Anas acuta |   Zalew Słup |
  13 02 2022 | 20   |   czapla biała - Ardea alba |   Zalew M¶ciwojów |
  05 02 2022 | 11   |   kuropatwa - Perdix perdix |   Zalew Jawornik |
  16 01 2022 | 2   |   bernikla białolica - Branta leucopsis |   Zalew Słup |
  16 01 2022 | 109   |   gę¶ białoczelna - Anser albifrons |   Zalew Słup |
  15 01 2022 | 3   |   bielaczek - Mergellus albellus |   Zalew M¶ciwojów |
  15 01 2022 | 3   |   bielik - Haliaeetus albicilla |   Zalew M¶ciwojów |
  07 12 2021 | 1   |   szlachar - Mergus serrator |   Zalew Jawornik |
  07 12 2021 | 1   |   bielaczek - Mergellus albellus |   Zalew Jawornik |
  05 12 2021 | 1   |   szlachar - Mergus serrator |   Zalew Jawornik |
  27 11 2021 | 1   |   szlachar - Mergus serrator |   Zalew Słup |
  27 11 2021 | 3   |   uhla - Melanitta fusca |   Zalew Słup |
  20 11 2021 | 3   |   markaczka - Melanitta nigra |   Zalew Słup |
  10 10 2021 | 3   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Słup |
  23 08 2021 | 1   |   bielik - Haliaeetus albicilla |   Jawor teren zabudowany |
  20 06 2021 | 2   |   pleszka - Phoenicurus phoenicurus |   Jawor teren zabudowany |
  10 06 2021 | 1   |   łozówka - Acrocephalus palustris |   Zalew M¶ciwojów |
  20 04 2021 | 1   |   rybołów - Pandion haliaetus |   Zalew Słup |
  19 04 2021 | 1   |   kokoszka - Gallinula chloropus |   Zalew Jawornik |
  05 04 2021 | 3   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Jawornik |
  08 03 2021 | 3   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Jawornik |
  08 03 2021 | 3   |   ¶wistun - Mareca penelope |   Zalew Jawornik |
  06 03 2021 | 1   |   rożeniec - Anas acuta |   Zalew Słup |
  06 03 2021 | 1   |   ohar - Tadorna tadorna |   Zalew Słup |
  03 03 2021 | 1   |   szlachar - Mergus serrator |   Zalew Słup |
  26 02 2021 | 1   |   hełmiatka - Netta rufina |   Zalew Jawornik |
  25 02 2021 | 1   |   hełmiatka - Netta rufina |   Zalew Jawornik |
  24 02 2021 | 1   |   gęsiówka egipska - Alopochen aegyptiaca |   Zalew Jawornik |
ZDJĘCIA TYGODNIA
Oknówka - Delichon urbicum

Perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus

Pliszka siwa - Motacilla alba

  Przeżywać piękno przyrody, można na wiele sposobów. Każdy jest dobry, jeżeli rozwija wrażliwo¶ć i daje poczucie wewnętrznej harmonii, jaka istnieje w naturze od milionów lat .
  Jednym ze sposobów jest obserwacja życia i zachowania ptaków.
Żyj±c w¶ród fruwaj±cych zwierz±t, często ich fascynuj±ce piękno dosłownie przelatuje obok nas, a raczej nad nami.
  Celem istnienia strony jest prezentacja awifauny naszych okolic mieszkańcom regionu, jak i turystom. Jest to również zaproszenie do aktywnego, miłego spędzania wolnego czasu.
Zakresem obserwacji tworzonego archiwum ptaków, został objęty obszar w promieniu około 7 km od centrum miasta Jawora.